L'importanza della vitamina B12 per la crescita infantile
 
				
			La vitamina B12 (cobalamina) è sintetizzata da microrganismi e si trova nei prodotti di origine animale (carne, frattaglie, pesce, frutti di mare, latticini e uova). Alcuni cereali e latte di soia sono anche arricchiti dalla vitamina B12
La B12 svolge un ruolo importante nella produzione di globuli rossi (emotopoiesi) e del sistema nervoso principale. B12 è un enzima.
Quali sono le conseguenze se un bambino è carente di vitamina B12?
Segni e sintomi di carenza di vitamina B12 nei bambini sono generalmente simili ai segni e ai sintomi dell'autismo. I bambini con autismo e danni cerebrali dovuti alla carenza di vitamina B12 presentano disturbi comportamentali ossessivo-compulsivi (DOC) e problemi di linguaggio, linguaggio, scrittura e comprensione. La carenza di vitamina B12 può anche causare che i bambini siano soli e si separino dall'ambiente circostante. Sfortunatamente, pochissimi bambini che mostrano segni di autismo ricevono controlli adeguati per la carenza di vitamina B12.
Segni di un bambino privo di vitamina B12
Segni e sintomi nei neonati e nei bambini di solito sono:
- Ritardo o declino nello sviluppo
- Comportamento apatico e irritabile
- Ipotonia (diminuzione del peso muscolare)
- debole
- Tremore o tremore
- Movimenti che non possono essere controllati
- convulsioni
- Atassia (un disturbo neurologico che influenza l'equilibrio, la coordinazione e la capacità di parlare)
- Anoressia e altri problemi alimentari
- Mancato sviluppo
- Peso corporeo anormale
- Crescita anormale della testa
- Difficile da socializzare
- Cattivo motore
- Ritardo della lingua
- Compromissione della parola
- Basso QI o persino ritardo mentale
- anemia
- Macrocitosi (dimensione dei grandi globuli rossi)
Quanta vitamina B12 ha bisogno di mio figlio?
I neonati di età fino a 6 mesi hanno bisogno di 0,4 microgrammi di B12 al giorno, e i bambini di età compresa tra 7 e 12 mesi hanno bisogno di 0,5 mcg di B12 al giorno. Il numero raccomandato di esigenze nutrizionali (RDA) per i bambini di età compresa tra 1-3 anni è 0.9 mcg al giorno, e i bambini di età compresa tra 4 - 8 anni hanno bisogno di fino a 1,2 mcg al giorno. I bambini di età compresa tra 9 e 13 anni avranno bisogno di un'assunzione di vitamina B12 che raggiunga 1,8 mcg, mentre per i bambini di età pari o superiore a 14 anni sono necessari 2,4 mcg di B12 al giorno.
Elenco delle fonti alimentari di vitamina B12
I prodotti animali sono una ricca fonte di cibo per la vitamina B12, mentre l'assunzione di vitamina B12 ottenuta da verdure e frutta contiene diversi livelli, rendendo difficile la digestione del corpo. Buone fonti di vitamina B12 sono latticini, carne rossa, carne bianca (pollame), pesce e uova. Tuttavia, non preoccuparti se tuo figlio non mangia carne, alcuni prodotti a base di cereali contengono lievito nutriente arricchito con vitamina B12 e altri minerali. Lo stesso vale per i semi di soia trasformati.
I livelli di vitamina B12 contenuti negli alimenti varieranno a seconda delle dimensioni della frutta o della verdura.
Il bambino può mangiare meno o superare la quantità media di cibo di cui sopra, a giudicare dalla sua età e dalla sua appetito. Stimare il contenuto nutrizionale in base alle esigenze del bambino.
| fonte | Suggerimenti per la presentazione | Vitamina B12 MCG | 
| Frutta e verdura | Questo gruppo alimentare contiene pochissimo B12 | |
| Prodotti di grano | Questo gruppo alimentare contiene pochissimo B12 | |
| Latte e latte lavorato | ||
| latte | ||
| 3,3% gay, 2%, 1% | 250 ml (1 tazza) | 1.2 - 1.4 | 
| scremare | 250 ml (1 tazza) | 1.3 | 
| latticello | 250 ml (1 tazza) | 1.0 | 
| Cioccolato, latte | 250 ml (1 tazza) | 1.0 | 
| formaggio | ||
| Svizzero / Emmental | 50 g (1½ oz) | 1.7 | 
| Cottage di formaggio | 250 ml (1 tazza) | 1.5 | 
| Feta, gouda, edam, groviera, brie, cheddar, fontina, mozzarella, provolone | 50 g (1½ oz) | 0,7-0,9 | 
| Foglio di formaggio, formaggio cheddar | 50 g (1½ oz) | 0.4 | 
| yogurt | ||
| Normale (normale, a basso contenuto di grassi) | 175 g (¾ tazza) | 1.0 | 
| Fondo di frutta (normale, a basso contenuto di grassi) | 175 g (¾ tazza) | 0,8-0,9 | 
| Bevande a base di yogurt | 200 ml | 0.6 | 
| Latte alternativo | ||
| Soia, fortificazione | 250 ml (1 tazza) | 1.0 | 
| Carne e alternative | ||
| frattaglie | ||
| Fegato (capra, agnello, cervo, mucca), cotto | 75 g (2 ½ oncia) | 52,9-64,3 | 
| Capretto, cotto | 75 g (2 ½ oncia) | 59.2 | 
| Rene, cervo, cotto | 75 g (2 ½ oncia) | 27.7 | 
| Frittelle, tacchino, cotto | 75 g (2 ½ oncia) | 24.9 | 
| Rene, manzo, cotto | 75 g (2 ½ oncia) | 18.7 | 
| Fegato (pollo, maiale), cotto | 75 g (2 ½ oncia) | 12,6-15,9 | 
| Patè (fegato d'oca, fegato di pollo) | 75 g (2 ½ oncia) | 6,1-7,1 | 
| Prodotti zootecnici (carni bianche) | ||
| Tacchino, pollo, anatra cotta | 75 g (2 ½ oncia) | 0,2-0,3 | 
| Carne rossa | ||
| Carne macinata, cotta | 75 g (2 ½ oncia) | 2,4-2,7 | 
| Taglio (tipico interno, tipico esterno, ecc.), Cotto | 75 g (2 ½ oncia) | 1,3-2,5 | 
| carne di maiale | ||
| Taglio (tipico interno, tipico esterno, ecc.), Cotto | 75 g (2 ½ oncia) | 0,8-1,1 | 
| Carne macinata, cotta | 75 g (2 ½ oncia) | 0,8-0,9 | 
| Prosciutto cotto | 75 g (2 ½ oncia) | 0.7 | 
| Pancetta, strisce, cotte | 3 fette (24 g) | 0.3-0.4 | 
| più | ||
| Caribù / cervo, cotto | 75 g (2 ½ oncia) | 5.0 | 
| Salame (manzo, maiale) | 75 g (2 ½ oz) o 3 fette | 1,1-2,1 | 
| Salsiccia (peperoni, chorizo, polacco, italiano, wurstel) | 75 g (2 ½ oncia) | 0,9-1,5 | 
| Processo a base di carne (pastrami, mortadella, mortadella) | 75 g (2 ½ oz) o 3 fette | 1.1-1.3 | 
| Wiener / hot dog | 1 wiener (45 g) | 1.2 | 
| Pesce e frutti di mare | ||
| Cozze cotte | 75 g (2 ½ oncia) | 74.2 | 
| Ostriche, cotte | 75 g (2 ½ oncia) | 18,2-26,3 | 
| Cozze verdi, cotte | 75 g (2 ½ oncia) | 18,0 | 
| Sgombro (King, Atlantic), cotto | 75 g (2 ½ oncia) | 13,5-14,3 | 
| Aringhe, cotte o affumicate | 250 ml (1 tazza) | 7,2-914,0 | 
| Tonno, tonno rosso, crudo o cotto | 75 g (2 ½ oncia) | 8,2-9,3 | 
| Pesce crudo, crudo | 75 g (2 ½ oncia) | 9.0 | 
| Granchio, re dell'Alaska, cotto | 75 g (2 ½ oncia) | 8.6 | 
| Sardine, in scatola o cotte in salsa di pomodoro | 75 g (2 ½ oncia) | 6.8 | 
| Caviale (rosso, nero) | 75 g (2 ½ oncia) | 6.0 | 
| Trota, cotta | 75 g (2 ½ oncia) | 3,7-5,6 | 
| Salmone, rosso / sockeye, cotto | 75 g (2 ½ oncia) | 4.4 | 
| Salmone, rosa / gobba, con le ossa, in scatola | 75 g (2 ½ oncia) | 3.7 | 
| Salmone, Atlantico, selvatico, cotto | 75 g (2 ½ oncia) | 2.3 | 
| Tonno, piccole dimensioni, crudo in scatola in acqua | 75 g (2 ½ oncia) | 2.2 | 
| Carne alternativa | ||
| Carni bianche (pollo, bastoncini di pesce, salvia / wurstel, polpette di carne), cotte | 75 g (2 ½ oncia) | 1,0-3,8 | 
| Fette di carne senza carne | 75 g (2 ½ oncia) | 3.0 | 
| Patty di hamburger di soia | 75 g (2 ½ oncia) | 1.8 | 
| Uova cotte | 2 grandi dimensioni | 1,5-1,6 | 
| altro | ||
| Mandorle, avena o bevande a base di riso, fortificazione | 250 ml (1 tazza) | 1.0 | 
| Stella Rossa T6635 + lievito (formula speciale vegetariana) | 2 grammi (1 cucchiaino di polvere o 2 cucchiaini di macinato grosso) | 1.0 | 
 
                
                 
                
                 
                
         
						
					
					